<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kendoverband Berlin e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.kendoverband-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kendoverband-berlin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bestandene DAN Pr&#252;fungen</title>
		<link>http://www.kendoverband-berlin.de/2012/bestandene-dan-prufungen/</link>
		<comments>http://www.kendoverband-berlin.de/2012/bestandene-dan-prufungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.weis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendoverband-berlin.de/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[Bei der letzten DAN-Pr&#252;fung im letzten Jahr im Rahmen des Kangeiko, haben folgende Berliner Ihre Pr&#252;fung erfolgreich bestanden. Wir gratulieren Ina Kaszuba (EDKG) zum 1. DAN Mario Hohnholz (EDKG) zum 1. DAN S&#246;ren Besser (Kenshinkai) zum 1. DAN Bj&#246;rn Baade (EDKG) zum 1.DAN Susanne Rost (Kokugikan) zum 3. DAN Olaf Nehmzow (EDKG) zum 4. DAN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der letzten DAN-Pr&#252;fung im letzten Jahr im Rahmen des Kangeiko, haben folgende Berliner Ihre Pr&#252;fung erfolgreich bestanden. Wir gratulieren</p>
<p>Ina Kaszuba (EDKG) zum 1. DAN</p>
<p>Mario Hohnholz (EDKG) zum 1. DAN</p>
<p>S&#246;ren Besser (Kenshinkai) zum 1. DAN</p>
<p>Bj&#246;rn Baade (EDKG) zum 1.DAN</p>
<p>Susanne Rost (Kokugikan) zum 3. DAN</p>
<p>Olaf Nehmzow (EDKG) zum 4. DAN</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendoverband-berlin.de/2012/bestandene-dan-prufungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalmannschaft 2012</title>
		<link>http://www.kendoverband-berlin.de/2012/nationalmannschaft-2012/</link>
		<comments>http://www.kendoverband-berlin.de/2012/nationalmannschaft-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Nuding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendoverband-berlin.de/?p=6648</guid>
		<description><![CDATA[Frisch und froh sind wir vom Kangeiko zur&#252;ck gekehrt. Dort wurde p&#252;nktlich zu Silvester die Nationalmannschaft bekannt gegeben. Die Damenmannschaft besteht aus Lissa Meinberg, Tanja Pfister, Safiya Fadai, Wiebke R&#246;hrbein, Sabrina Kumpf und Dance Yokoo. Die Herrenmannschaft besteht aus Silvio Fortune, Shinta Kato, Roberto Kumpf, Joern Barthel, Marius Meseck, Georg Lorenz und Jan Ulmer. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frisch und froh sind wir vom Kangeiko zur&#252;ck gekehrt. Dort wurde p&#252;nktlich zu Silvester die Nationalmannschaft bekannt gegeben.</p>
<p>Die Damenmannschaft besteht aus Lissa Meinberg, Tanja Pfister, Safiya Fadai, Wiebke R&#246;hrbein, Sabrina Kumpf und Dance Yokoo.</p>
<p>Die Herrenmannschaft besteht aus Silvio Fortune, Shinta Kato, Roberto Kumpf, Joern Barthel, Marius Meseck, Georg Lorenz und Jan Ulmer.</p>
<p>Wir gratulieren allen Teilnehmern und ganz besonders unseren Berlinern Jan Ulmer, Joern Barthel und Shinta Kato!</p>
<p>Wir freuen uns auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendoverband-berlin.de/2012/nationalmannschaft-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.kendoverband-berlin.de/2011/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.kendoverband-berlin.de/2011/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.weis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendoverband-berlin.de/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[Wir w&#252;nschen allen Mitgliedern, Freunden und euren Familien ein sch&#246;nes und entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und habt ein erfolgreiches neues Kendojahr 2012. Mit weihnachtlichen Gr&#252;&#223;en Euer Vorstand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir w&#252;nschen allen Mitgliedern, Freunden und euren Familien ein sch&#246;nes und entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und habt ein erfolgreiches neues Kendojahr 2012.</p>
<p>Mit weihnachtlichen Gr&#252;&#223;en</p>
<p>Euer Vorstand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendoverband-berlin.de/2011/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Frauen und M&#228;nner</title>
		<link>http://www.kendoverband-berlin.de/2011/ergebnisse-dmm/</link>
		<comments>http://www.kendoverband-berlin.de/2011/ergebnisse-dmm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Nuding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendoverband-berlin.de/?p=5403</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse dieses Jahr: DMMF: 1.) Hessen 2.) Bayern 3.) Berlin / KenVO DMMM: 1.) Hessen 2.) Berlin 3.) KenVO 1 / Bayern Die Berliner Frauenmannschaft konnte sich neben dem KenVO den dritten Platz erk&#228;mpfen. Den zweiten Platz erreichte Bayern, den Titel holte sich auch dieses Jahr wieder Hessen. Elisabeth Mayer wurde der Kampfgeistpreis verliehen! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ergebnisse dieses Jahr:</p>
<p>DMMF:<br />
1.) Hessen<br />
2.) Bayern<br />
3.) Berlin / KenVO</p>
<p>DMMM:<br />
1.) Hessen<br />
2.) Berlin<br />
3.) KenVO 1 / Bayern</p>
<p>Die Berliner Frauenmannschaft konnte sich neben dem KenVO den dritten Platz erk&#228;mpfen. Den zweiten Platz erreichte Bayern, den Titel holte sich auch dieses Jahr wieder Hessen. Elisabeth Mayer wurde der Kampfgeistpreis verliehen!</p>
<p>Die Damenmannschaft bestand aus:</p>
<p>Susanne Aoki, Sabine Nuding, Elisabeth Mayer, Julia Trzinski, Rashan Yesil und Nicole Schmidt</p>
<p><a href="http://www.kendoverband-berlin.de/wp-content/uploads/2011/11/IMG_8106.jpg"><img src="http://www.kendoverband-berlin.de/wp-content/uploads/2011/11/IMG_8106-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p>Die erste Mannschaft der Berliner Herren verloren nur ganz knapp den ersten Platz an Hessen und landen auf Platz 2. Den dritten Platz teilen sich der KenVO 1 und Bayern. Der Kampfgeistpreis wurde Jens Walther (KenVO) verliehen. Das Berliner Herren Team 2 ist in der Vorrunde ausgeschieden.</p>
<p>In Team 1 k&#228;mpften:</p>
<p>Robert Wurm, Daniel Weis, Jan Ulmer, Joern Barthel, Alexander Triebsees und Stefan Linz.</p>
<p>In Team 2 k&#228;mpften:</p>
<p>Bj&#246;rn Baade, Stephan Baronin, Alexander J&#252;rgens, Alexander Krebs, Nadir G&#252;l und Thebin Lee</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unseren herzlichen Gl&#252;ckwunsch und vielen Dank f&#252;r das tolle Wochenende!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kendoverband-berlin.de/wp-content/uploads/2011/11/IMG_8085.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5469" src="http://www.kendoverband-berlin.de/wp-content/uploads/2011/11/IMG_8085-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>Die Bilder wurden fotografiert von Mariana Tietz &#8211; vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendoverband-berlin.de/2011/ergebnisse-dmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

